Ремонт компьютеров
Неисправность | Цена, руб. |
Диагностика ноутбука, с частичной или полной разборкой, на предмет неисправности | Бесплатно |
Сложная очистка ОС от вирусов, всплывающих и рекламных окон | 1 000,00 ₽ |
Установка Windows | 800,00 ₽ |
Установка антивируса | 500,00 ₽ |
Замена экрана (матрицы, дисплея) | 500,00 ₽ |
Удаление вирусов | 500,00 ₽ |
Чистка системы охлаждения ноутбука от пыли, с полной разборкой | 1 200,00 ₽ |
Ремонт корпуса | 1 000,00 ₽ |
Ремонт петель | 1 500,00 ₽ |
Ремонт креплений | 500,00 ₽ |
Замена или ремонт разъемов | 900,00 ₽ |
Перепрошивка BIOS | 1 500,00 ₽ |
Ремонт после залития жидкостью | 1 500,00 ₽ |
Замена клавиатуры | 500,00 ₽ |
Замена жесткого диска | 500,00 ₽ |
Замена аккумулятора | 500,00 ₽ |
Ремонт кулера, системы охлаждения | 900,00 ₽ |
Замена BGA чипа на материнской плате ноутбука | 2 000,00 ₽ |
Копирование данных заказчика с системного диска на другой логический диск, перед переустановкой ОС | 500,00 ₽ |
Оптимизация операционной системы (чистка реестра, временных файлов, автозагрузки) на ноутбуке | 500,00 ₽ |
Ремонт/замена инвертора ноутбука | 700,00 ₽ |
Ремонт/замена лампы подсветки | 1 500,00 ₽ |
Ремонт электротранспорта
Неисправность | Цена, руб. |
Диагностика без полной разборки | 500,00 ₽ |
Компонентная диагностика (полная разборка и соборка) | 1 000,00 ₽ |
Ремонт платы управления | 1 500,00 ₽ |
Ремонт материнской платы | 2 000,00 ₽ |
Замена аккумулятора | 1 000,00 ₽ |
Перепрошивка или восстаноление ОС | 1 500,00 ₽ |
Восстановление механики | 1 500,00 ₽ |
Восстановление ходовой (амортизаторы, втулки, подшипники) | 1 500,00 ₽ |
Перепрошивка (с целью увилечение максимальной скорости) | 1 500,00 ₽ |
Ремонт телевизоров
Неисправность | Цена, руб. |
Диагностика | Бесплатно |
Ремонт ЖК-телевизоров с LED-подсветкой | |
Восстановление подсветки | от 2 000,00 ₽ |
Восстановление программного обеспечения | от 1 500,00 ₽ |
Ремонт внутреннего блока питания | от 2 000,00 ₽ |
Ремонт внешнего блока питания | от 1 500,00 ₽ |
Ремонт материнской платы | от 1 500,00 ₽ |
Ремонт платы T-CON | от 1 500,00 ₽ |
Ремонт платы управления | от 1 000,00 ₽ |
Ремонт ПДУ (пульта дистанционного) управления | от 300,00 ₽ |
Ремонт LCD-телевизоров (ЖК) | |
Восстановление подсветки | от 3 000,00 ₽ |
Восстановление программного обеспечения | от 2 500,00 ₽ |
Ремонт внутреннего блока питания | от 3 500,00 ₽ |
Ремонт внешнего блока питания | от 1 500,00 ₽ |
Ремонт материнской платы | от 4 000,00 ₽ |
Ремонт платы T-CON | от 3 000,00 ₽ |
Ремонт платы управления | от 1 000,00 ₽ |
Ремонт ПДУ (пульта дистанционного) управления | от 300,00 ₽ |
Ремонт зеркальных фотоаппаратов
Неисправность | Цена, руб. |
Диагностика фотоаппарата Body (без разборки) | Бесплатно |
Диагностика фотоаппарата Body (с разборкой, сборкой) | 1 000,00 ₽ |
Диагностика объектива (с разборкой, сборкой) | 1 000,00 ₽ |
Разборка-сборка, чистка | от 1 000,00 ₽ |
Ремонт объектива (объектив не заезжает, не выезжает, нет фокуса и т.п.) | от 2 000,00 ₽ |
Ремонт механической части (не срабатывает затвор, не поднимается/опускается зеркало) | от 2 000,00 ₽ |
Ремонт вспышки (вспышка не заряжается, не срабатывает) | от 1 800,00 ₽ |
Ремонт платы электроники фотоаппарата (фотоаппарат не включается, не заряжается, ошибка карты памяти) | от 2 000,00 ₽ |
Ремонт блока питания | от 500,00 ₽ |
Ремонт дронов
Стоимость работ по замене компонентов | |
Замена одного луча в сборе (мотор, луч, крепление) | 1 500,00 ₽ |
Замена переднего компаса | 1 500,00 ₽ |
Замена подвеса | 1 500,00 ₽ |
Замена шлейфа подвеса (конский хвост) | 2 500,00 ₽ |
Замена шлейфа подвеса (плоский гибкий) | 2 500,00 ₽ |
Замена двух шлейфов подвеса | 4 500,00 ₽ |
Замена площадки гашения вибраций | 1 500,00 ₽ |
Замена верхней части корпуса | 1 500,00 ₽ |
Замена средней части корпуса | 3 500,00 ₽ |
Замена нижней части корпуса | 2 500,00 ₽ |
Замена всех частей корпуса | 5 000,00 ₽ |
Замена модуля GPS+GLONASS+COMPASS | 2 000,00 ₽ |
Замена полетного контроллера | 2 500,00 ₽ |
Замена платы 3 в 1 | 3 500,00 ₽ |
Замена платы питания АКБ | 2 500,00 ₽ |
Замена шлейфов внутри коптера (кроме подвеса) | 2 000,00 ₽ |
Замена передних оптических сенсоров | 2 000,00 ₽ |
Замена стика пульта управления | 1 500,00 ₽ |
Замена разъема USB пульта управления | 1 500,00 ₽ |
Замена аккумулятора пульта управления | 2 000,00 ₽ |
Стоимость работ по ремонту | |
Диагностика квадрокоптера с разбором* | 1 000,00 ₽ |
Диагностика подвеса с разбором* | 2 000,00 ₽ |
Работа по ремонту корпуса (если возможна) | 1 500,00 ₽ |
Работа по ремонту центральной платы (мин. цена) | 3 000,00 ₽ |
Устранение ESC Status Error (мин. цена) | 4 000,00 ₽ |
Работа по ремонту модуля GPS (мин. цена) | 1 500,00 ₽ |
Работа по ремонту центральное платы (мин. цена) | 2 500,00 ₽ |
Работа по ремонту пульта (мин. цена) | 2 500,00 ₽ |
Восстановление утопленников (мин. цена) | 4 000,00 ₽ |
Работа по ремонту разъёмов (мин. цена) | 800,00 ₽ |
Стоимость работ по обновлению и настройке | |
Обновление, калибровка и настройка квадрокоптера | 2 500,00 ₽ |
Обновление прошивки до последней | 1 500,00 ₽ |
Обновление прошивки пульта управления до последней | 1 000,00 ₽ |
Установка или обновление ПО | 500,00 ₽ |
Калибровка IMU | 1 500,00 ₽ |
Калибровка сенсоров визуального позиционирования | 1 500,00 ₽ |
Извлечение полетных логов из квадрокоптера | 2 500,00 ₽ |
Ремонт бытовой техники
Ремонт мультиварок | |
Ремонт платы управления | от 800,00 ₽ |
Ремонт блока питания | от 500,00 ₽ |
Ремонт механической части | от 1 000,00 ₽ |
Замена тенна | от 1 500,00 ₽ |
Ремонт чайников и термопотов | |
Ремонт платы управления | от 500,00 ₽ |
Ремонт механической части | от 800,00 ₽ |
Замена тенна | от 1 500,00 ₽ |
Ремонт насоса | от 700,00 ₽ |
Ремонт цепи питания | от 500,00 ₽ |
Ремонт фена | |
Замена сетевого шнура | от 700,00 ₽ |
Ремонт нагревательного элемента | от 700,00 ₽ |
Ремонт платы управления (переключатель режимов, кнопки включения) | от 500,00 ₽ |
Ремонт термореле | от 800,00 ₽ |
Ремонт машинки для стрижки | |
Заточка ножей | от 900,00 ₽ |
Замена аккумуляторов | от 1 200,00 ₽ |
Ремонт блока питания | от 700,00 ₽ |
Ремонт механической части | от 500,00 ₽ |
Замена ножей | от 800,00 ₽ |
Ремонт соковыжималки | |
Восстановление после механического повреждения | от 1 000,00 ₽ |
Восстановление после попадания влаги | от 1 000,00 ₽ |
Замена провода (вилки) | от 700,00 ₽ |
Устранение нарушений работы скоростей | от 1 200,00 ₽ |
Восстановление платы | от 1 000,00 ₽ |
Ремонт микроволновой печи | |
Восстановление блока питания | от 800,00 ₽ |
Восстановление магнитрона | от 1 500,00 ₽ |
Восстановление слюды | от 800,00 ₽ |
Восстановление механической части | от 500,00 ₽ |
Ремонт магнитолы | |
Ремонт системной платы | от 1 500,00 ₽ |
Ремонт подсветки | от 1 000,00 ₽ |
Ремонт цепи питания | от 1 500,00 ₽ |
Ремонт каналов | от 1 500,00 ₽ |
Перепрошивка | от 1 000,00 ₽ |
Замена дисплея | от 1 000,00 ₽ |
Ремонт утюга | |
Ремонт платы управления | от 1 000,00 ₽ |
Ремонт механической части | от 800,00 ₽ |
Ремонт тена | от 1 000,00 ₽ |
Замена сетевого шнура | от 700,00 ₽ |
Ремонт МФУ
Замена роликов | от 900,00 ₽ |
Устранение замятий | от 800,00 ₽ |
Чистка оптических элементов | от 1 000,00 ₽ |
Извлечение инородного предмета | от 500,00 ₽ |
Установка драйвера | от 500,00 ₽ |
Ремонт датчика | от 1 000,00 ₽ |
Техническое обслуживание | от 500,00 ₽ |
Ремонт блока проявки | от 1 500,00 ₽ |
Замена лазера | от 1 500,00 ₽ |
Замена термоблока | от 1 500,00 ₽ |
Замена термопленки | от 500,00 ₽ |
Прочие работы по замене деталей | от 500,00 ₽ |
Ремонт платы | от 1 500,00 ₽ |
Ремонт главного редуктора | от 2 000,00 ₽ |
Ремонт термоблока | от 1 500,00 ₽ |
Ремонт модулей ксерографии | от 1 500,00 ₽ |